
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 716 | 6172 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SDYL - 715 | 5878 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 714 | 1425 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDYL - 713 | 5164 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDYL - 712 | 6545 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDYL - 711 | 8574 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SDYL - 710 | 3325 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SDYL - 709 | 6022 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SDYL - 708 | 7595 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SDYL - 707 | 1242 |
